

Material für
jede Anwendung
Arten von Legierungen
Wir verarbeiten nahezu jedes Material – von Aluminium bis zum hochsäurebeständigen rostfreien Stahl – und entsprechen so den unterschiedlichsten Einsatzbedingungen. Seien es Sichtschrauben mit designrelevanter Oberfläche oder seewasserresistente Verbindungen für den Offshore-Bereich: Wir bringen technische Anforderungen und wirtschaftliche Aspekte miteinander in Einklang.
Dabei unterliegen unsere Rohstoffquellen einem strengen Lieferantenmanagement und für jede unserer Legierungen sind detaillierte Prüfzeugnisse verfügbar.
Materialübersicht
Folgende Materialsorten sind in der Regel vorrätig, weitere auf Anfrage.
AISI | ISO | SUS (JIS) | DIN | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Rostfreie Stähle | ||||
302 HQ | A2 | XM-7 | 1.4567 | Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl, hoch korrosionsbeständig. Aufgrund des zusätzlichen Kupfergehaltes ist er besonders für die Kaltumformung geeignet. |
304 | A2 | 304 | 1.4301 | Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl, hoch korrosionsbeständig. |
316 | A4 | 316 | 1.4401 | Besonders korrosionsbeständiger austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit Molybdängehalt. |
316 Cu | A4 | 316 Cu | Ähnlich 316 mit zusätzlichem Kupfergehalt zur Verbesserung der Kaltumformbarkeit. | |
316 L | A4 | 316 L | 1.4404 | Besonders korrosionsbeständiger austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit Molybdängehalt und gegenüber herkömmlichem 316 mit niedrigerem Kohlenstoffgehalt. |
410 | C1 | 410 | 1.4006 | Vergütbarer, martensitischer nicht rostender Stahl. Poliert gegen Wasser und Dampf beständig. |
430 | F1 | 430 | 1.4016 | Ferritischer Chrom-Nickel-Stahl, hochglanzpolierbar, beständig gegen Wasser, Dampf, schwache Säuren. |
Stahlsorten | ||||
SWRCH6 – SWRCH10 | Für ungehärtete Schrauben. | |||
SWRCH1018 | Einsatzhärtbar, meist für selbstschneidende Schrauben. | |||
SWRCH35K/35ACR | Vergütbar bis zu Festigkeit 8.8. | |||
SWRCH40K/40ACR | Vergütbar bis zu Festigkeit 10.9. | |||
10B21 | Vergütbar bis zu Festigkeit 8.8. | |||
SCM 435 | Vergütbar bis zu Festigkeit 12.9. | |||
SCM 440 | Vergütbar bis zu Festigkeit 12.9. | |||
Aluminium | ||||
6061 | 3.3211 | Aluminium zur Kaltumformung, bis T6 vergütbar. | ||
7075 | 3.4365 | Aluminium für die Kaltumformung, wärmebehandelbar, höhere Korrosionsbeständigkeit. |

Geschäftsführer / Vertriebsleiter
Jörg Tigges
Telefon: +60 (0) 5 29 22 781
Durchwahl: 101

Verkauf
Angel Lim
Telefon: +60 (0) 5 29 22 781
Durchwahl: 111
E-Mail: timasales2(at)tigges.com.my